2022年上海交通大学59599aa美高梅(中国)BinG百科博士生综合考核结果公示(第一批)
经院系综合考核,结果公示如下:
学科代码和名称 | 考生姓名 | 申请编号 | 专业测试成绩 | 综合面试成绩 | 导师组考核成绩 | 综合考试总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
0503新闻传播学 | 王泽宇 | 2203492 | 78 | 95 | 92 | 265 | 是 | |
0503新闻传播学 | 高远 | 2206029 | 76 | 94 | 94 | 264 | 是 | |
0503新闻传播学 | 谢泽杭 | 2203926 | 73 | 95 | 95 | 263 | 是 | |
0503新闻传播学 | 范林钦 | 2204936 | 73 | 94 | 94 | 261 | 是 | |
0503新闻传播学 | 吴馨竹 | 2201761 | 80 | 90 | 90 | 260 | 是 | |
0503新闻传播学 | 郭萌萌 | 2205928 | 75 | 92 | 92 | 259 | 是 | |
0503新闻传播学 | 韩羽昕 | 2201888 | 76 | 92 | 90 | 258 | 是 | |
0503新闻传播学 | 周芷薇 | 2202934 | 75 | 91 | 91 | 257 | 是 | |
0503新闻传播学 | 李军军 | 2202698 | 78 | 90 | 89 | 257 | 是 | |
0503新闻传播学 | 李硕硕 | 2207742 | 68 | 94 | 94 | 256 | 是 | |
0503新闻传播学 | 田欣荷 | 2208688 | 70 | 92 | 93 | 255 | 是 | |
0503新闻传播学 | 夏文锴 | 2208034 | 70 | 91 | 92 | 253 | 是 | |
0503新闻传播学 | 王钰淇 | 2201235 | 78 | 88 | 86 | 252 | 是 | |
0503新闻传播学 | 倪盈盈 | 2201039 | 73 | 88 | 90 | 251 | 是 | |
0503新闻传播学 | 姚舜扬 | 2201402 | 82 | 84 | 84 | 250 | 是 | |
0503新闻传播学 | 王伯源 | 2202153 | 76 | 85 | 85 | 246 | 是 | |
0503新闻传播学 | 张馨元 | 2203240 | 78 | 84 | 84 | 246 | 是 | |
0503新闻传播学 | 张廷宛 | 2200334 | 80 | 82 | 83 | 245 | 是 | |
0503新闻传播学 | 张玉韫 | 2206772 | 72 | 87 | 85 | 244 | 是 | |
0503新闻传播学 | 陈心悦 | 2200616 | 68 | 83 | 81 | 232 | 是 | |
0503新闻传播学 | 陈爱梅 | 2203860 | 74 | 65 | 70 | 209 | 否 | |
0503新闻传播学 | 杨琪 | 2206636 | 80 | 64 | 64 | 208 | 否 | |
0503新闻传播学 | 祁斐 | 2208648 | 74 | 65 | 65 | 204 | 否 | |
0503新闻传播学 | 黄惠 | 2206221 | 74 | 65 | 65 | 204 | 否 | |
0503新闻传播学 | 张霄 | 2207293 | 73 | 65 | 64 | 202 | 否 | |
0503新闻传播学 | 韩艺涛 | 2203604 | 78 | 62 | 62 | 202 | 否 | |
0503新闻传播学 | 曹若星 | 2203460 | 80 | 60 | 61 | 201 | 否 | |
0503新闻传播学 | 常博 | 2208081 | 77 | 61 | 62 | 200 | 否 | |
0503新闻传播学 | 苏思妮 | 2207493 | 80 | 58 | 58 | 196 | 否 | |
0503新闻传播学 | 朱思敏 | 2201839 | 73 | 62 | 60 | 195 | 否 | |
0503新闻传播学 | 邓源 | 2207288 | 72 | 61 | 60 | 193 | 否 | |
0503新闻传播学 | 王安琪 | 2202368 | 70 | 59 | 59 | 188 | 否 | |
0503新闻传播学 | 孙晨晨 | 2203176 | 72 | 58 | 57 | 187 | 否 | |
0503新闻传播学 | 王格 | 2202501 | 72 | 55 | 58 | 185 | 否 | |
0503新闻传播学 | 江超 | 2206935 | 70 | 55 | 56 | 181 | 否 | |
0503新闻传播学 | 郑博临 | 2203488 | / | / | / | / | / | 放弃 |
注:最终录取结果及后续相关事宜以我校研招办公示为准。