上海交通大学59599aa美高梅(中国)BinG百科 2024年推荐免试研究生招生拟录取结果公示
直博生 | |||||||
名次 | 姓名 | 身份证号后四位 | 复试成绩 | 拟录取学科 | 专业学位或学术学位 | 是否拟录取 | 备注 (专项计划等信息) |
1 | 朱珊怡 | 1400 | 255 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
2 | 林 汐 | 1021 | 246 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
3 | 赵晨媛 | 0522 | 225 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
直硕生 | |||||||
名次 | 姓名 | 身份证号后四位 | 复试成绩 | 拟录取学科 | 专业学位或学术学位 | 是否拟录取 | 备注 (专项计划等信息) |
新闻与传播系 | |||||||
学术学位 | |||||||
1 | 林适可 | 1528 | 190.5 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
2 | 赵青韵 | 082X | 188 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
3 | 黄译禾 | 1528 | 185 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
4 | 都杨洁 | 3981 | 183 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
5 | 胡冰洁 | 0641 | 180.5 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
6 | 艾克旦·买买提依明 | 2425 | 179 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
7 | 胡宇轩 | 2411 | 176.5 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
8 | 乔重铭 | 0715 | 175.5 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
9 | 何佩芸 | 654X | 174.5 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
10 | 姚晓炫 | 3010 | 170.5 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
11 | 车信诚 | 5614 | 170 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
12 | 闵令欣 | 2423 | 167.5 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
13 | 迪拉热·帕孜力 | 0069 | 166.2 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 支教专项 |
14 | 张珺涵 | 0327 | 165.5 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
15 | 李悦佳 | 8027 | 163.5 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
16 | 杨思忆 | 3626 | 161.5 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
17 | 蔡雨琪 | 0065 | 159 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
18 | 焦若同 | 0525 | 155.5 | 新闻传播学 | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
专业学位 | |||||||
1 | 王子涵 | 1521 | 180 | 新闻与传播 | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
2 | 陈奕安 | 1046 | 174 | 新闻与传播 | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
文化产业管理系 | |||||||
名次 | 姓名 | 身份证号后四位 | 复试成绩 | 拟录取学科 | 专业学位或学术学位 | 是否拟录取 | 备注 (专项计划等信息) |
学术学位 | |||||||
1 | 马明珠 | 2525 | 177.2 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
2 | 史嘉颖 | 1224 | 170.8 | 新闻传播学(文化产业管理) | 学术学位 | 是 | 优秀营员 |
专业学位 | |||||||
1 | 夏颖星 | 1264 | 179.4 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
2 | 邵 冉 | 6524 | 178.4 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
3 | 孔凡康 | 001X | 175.6 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
4 | 张小丫 | 3626 | 174.2 | 新闻与传播(文化产业管理) | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
电影电视系 | |||||||
名次 | 姓名 | 身份证号后四位 | 复试成绩 | 拟录取学科 | 专业学位或学术学位 | 是否拟录取 | 备注 (专项计划等信息) |
1 | 赵多多 | 0642 | 186 | 戏剧与影视(广播电视) | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
2 | 迪力亚尔·阿不都克热木 | 2818 | 179.6 | 戏剧与影视(广播电视) | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
3 | 周钰芸 | 8526 | 173.6 | 戏剧与影视(广播电视) | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
4 | 许欣慧 | 3626 | 171.8 | 戏剧与影视(广播电视) | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
5 | 栗子涵 | 012X | 155 | 戏剧与影视(广播电视) | 专业学位 | 是 | 优秀营员 |
上海交通大学59599aa美高梅(中国)BinG百科2024年推荐免试研究生招生拟录取结果公示.pdf