59599aa美高梅(中国)BinG百科2025年研究生招生夏令营入营名单
59599aa美高梅(中国)BinG百科2025年研究生招生夏令营
入营名单
入营注意事项:
1、回复确认:请入营同学务必于2024年7月1日20点前:
①登陆研究生院夏令营报名系统确认是否参加,并在报名系统下载申请表(加盖院系教务部门公章有效)报到时与其他申请材料一起提交;
②发送邮件进行参加确认,邮件主题写明“姓名+报考专业+确认/放弃参加夏令营”。
邮件接收地址:
硕 士:SMCmaster@sjtu.edu.cn
直博生:wangxl@sjtu.edu.cn
逾期未确认者视为放弃入营!
2、纪律承诺:请确认参加夏令营的同学仔细阅读附件《59599aa美高梅(中国)BinG百科研究生招生夏令营营员纪律承诺书》并签字,入营报到时提交。
3、日程安排:
日 期 | 时 间 | 内 容 | 参加范围 |
7月8日 | 08:00-09:50 | 营员报到 资格验证 | 硕士、直博生 |
10:00-11:00 | 开营仪式 | 硕士、直博生 | |
11:15-14:15 | 专业测试 | 直博生 | |
15:00-18:30 | 考核 | ||
13:00-18:00 | 专业特色讲座 | 硕 士 | |
7月9日 | 09:00-11:00 | 专业测试 | |
12:30-18:00 | 面试考核 | ||
7月10日 | 08:30-18:00 | 面试考核 |
附:入营名单(按申请编号排序)
直博生
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请类别 | 申请专业 |
1 | 202510473 | 熊敏宇 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
2 | 202513464 | 沈延岚 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
3 | 202519765 | 宋兆锟 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
4 | 202521286 | 单靖翔 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
5 | 202525683 | 吕 岩 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
6 | 202525915 | 张逸婕 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
7 | 202527002 | 徐晓菁 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
推免硕士
新闻与传播系
学术硕士:
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请类别 | 报考专业 |
1 | 202500203 | 郭泽宇 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
2 | 202506488 | 王轶璠 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
3 | 202507212 | 郑斯予 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
4 | 202507296 | 许语芹 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
5 | 202508112 | 熊宾东 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
6 | 202508131 | 于 丁 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
7 | 202508484 | 周圣康 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
8 | 202508493 | 牛小曼 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
9 | 202508550 | 彭芊韵 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
10 | 202508783 | 陈思杨 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
11 | 202508919 | 周嘉怡 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
12 | 202509302 | 韩一铭 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
13 | 202509598 | 孙诗涵 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
14 | 202509669 | 陈若青 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
15 | 202509877 | 孟 楠 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
16 | 202510142 | 蒋 萱 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
17 | 202510436 | 弋子嫣 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
18 | 202510624 | 张晗瑄 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
19 | 202511337 | 陆 阅 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
20 | 202511701 | 孔令超 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
21 | 202511927 | 李欣然 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
22 | 202511976 | 苏昭屹 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
23 | 202512222 | 邢涵驰 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
24 | 202512497 | 李雨宸 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
25 | 202512675 | 高悦萌 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
26 | 202512720 | 陈 诺 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
27 | 202513329 | 张景元 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
28 | 202513652 | 吴宇阳 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
29 | 202513825 | 姚思涵 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
30 | 202513830 | 李庚尧 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
31 | 202513907 | 张韩晶 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
32 | 202513999 | 陈嘉成 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
33 | 202515793 | 李承远 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
34 | 202516095 | 袁亦涵 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
35 | 202516308 | 罗 岚 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
36 | 202517369 | 高 泉 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
37 | 202517690 | 邵 镕 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
38 | 202517813 | 李 想 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
39 | 202519384 | 张栩然 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
40 | 202519478 | 吴心杰 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
41 | 202520455 | 李谷祎 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
42 | 202520550 | 郭宇轩 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
43 | 202521728 | 李达晨 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
44 | 202522488 | 鲁秋伶 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
45 | 202523363 | 李卉凌 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
46 | 202523375 | 戈一臣 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
47 | 202524076 | 姚欣桐 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
48 | 202524152 | 林欣宜 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
49 | 202524222 | 张纯怡 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
50 | 202524235 | 朱可鑫 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
51 | 202525017 | 张宏祺 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
52 | 202525199 | 王怡亭 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
53 | 202525280 | 付亚文 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
54 | 202525412 | 蔡欣月 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
55 | 202525678 | 刘阳海博 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
56 | 202525749 | 何宇旋 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
57 | 202525933 | 王伊茹 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
58 | 202526359 | 李荣洁 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
59 | 202526843 | 潘子菁 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
60 | 202527543 | 伊 如 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
61 | 202527571 | 陈欣怡 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
62 | 202527756 | 马昊宁 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
63 | 202528543 | 林锐熹 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
64 | 202528601 | 高潇洒 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
65 | 202528705 | 符晋豪 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
66 | 202530264 | 许邹佳仡 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
67 | 202530388 | 周文卿 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
68 | 202530456 | 晏子凌 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
69 | 202530498 | 张皓琦 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
70 | 202530643 | 彭湘荃 | 女 | 学术型 | 新闻传播学 |
71 | 202530738 | 薛德兴 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
72 | 202530964 | 方 能 | 男 | 学术型 | 新闻传播学 |
专业学位硕士:
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请类别 | 报考专业 |
1 | 202506553 | 林凯瑞 | 男 | 专业型 | 新闻与传播 |
2 | 202506992 | 刘艺豪 | 男 | 专业型 | 新闻与传播 |
3 | 202508567 | 邵文柯 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
4 | 202510626 | 闫冬 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
5 | 202510996 | 徐敏儿 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
6 | 202515985 | 李安琪 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
7 | 202517145 | 邓靖妍 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
8 | 202517399 | 赵晨熙 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
9 | 202519096 | 马冀颖 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
10 | 202519279 | 于亦菲 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
11 | 202520168 | 罗漪荻 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
12 | 202522486 | 雷曾子怡 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
13 | 202524411 | 金楠 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
14 | 202524816 | 帅芃莲 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
15 | 202526410 | 彭博飞 | 男 | 专业型 | 新闻与传播 |
16 | 202527031 | 袁淑华 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
17 | 202528272 | 孔梓萌 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
18 | 202529010 | 陈昱盈 | 女 | 专业型 | 新闻与传播 |
19 | 202529987 | 武骁晗 | 男 | 专业型 | 新闻与传播 |
文化产业管理系
学术硕士:
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请类别 | 报考专业 |
1 | 202508204 | 王予宵 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
2 | 202508292 | 刘耀旸 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
3 | 202511879 | 梅艺群 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
4 | 202513870 | 夏 露 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
5 | 202515516 | 刘佳彤 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
6 | 202516994 | 吴玉亮 | 男 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
7 | 202517528 | 辛成成 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
8 | 202519277 | 黄子秋 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
9 | 202520328 | 邢立国 | 男 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
10 | 202522754 | 尹晓晔 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
11 | 202523381 | 叶 寻 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
12 | 202524928 | 伍泽轩 | 男 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
13 | 202525132 | 杨佳欣 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
14 | 202525839 | 冯子馨 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
15 | 202526706 | 何婧文 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
16 | 202526877 | 卢财艽 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
17 | 202528068 | 邹欣彤 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
18 | 202529710 | 黄柯霏 | 男 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
19 | 202529774 | 熊 阳 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
20 | 202530852 | 罗珮文 | 女 | 学术型 | 新闻传播学(文化产业管理) |
专业学位硕士:
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请类别 | 报考专业 |
1 | 202508881 | 施颖玥 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
2 | 202509145 | 严煦宁 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
3 | 202509226 | 王睿书 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
4 | 202509818 | 杨晓扬 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
5 | 202510195 | 王奕凝 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
6 | 202510224 | 唐 芳 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
7 | 202510746 | 王 丁 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
8 | 202511223 | 张士仪 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
9 | 202513415 | 叶律昭昭 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
10 | 202516567 | 范佳卉 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
11 | 202520160 | 刘晨欣 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
12 | 202523421 | 陈 卓 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
13 | 202524643 | 叶啸笑 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
14 | 202526669 | 黄 璐 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
15 | 202528067 | 衣芷瑶 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
16 | 202529867 | 白卓然 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
17 | 202530129 | 吴宇桐 | 女 | 专业型 | 新闻与传播(文化产业管理) |
电影与电视系
专业学位硕士:
序号 | 申请编号 | 姓名 | 性别 | 申请类别 | 报考专业 |
1 | 202505708 | 鲍博尔 | 男 | 专业型 | 戏剧与影视 |
2 | 202506149 | 侯婧羽 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
3 | 202507472 | 黄梦晓 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
4 | 202508335 | 蔡钇均 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
5 | 202509734 | 黄梦婷 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
6 | 202510643 | 戴书航 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
7 | 202511272 | 郑轶文 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
8 | 202513183 | 刘良语 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
9 | 202513482 | 周雨诺 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
10 | 202513565 | 燕奕飞 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
11 | 202514036 | 沙易雯 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
12 | 202514241 | 孙晟皓 | 男 | 专业型 | 戏剧与影视 |
13 | 202514340 | 王郅祁 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
14 | 202515514 | 袁如玉 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
15 | 202515920 | 邬靖雯 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
16 | 202516445 | 吴舒意 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
17 | 202517355 | 左子涵 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
18 | 202519057 | 龚可楠 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
19 | 202520666 | 张芳宁 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
20 | 202521489 | 傅炜棋 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
21 | 202523994 | 杨显泽 | 男 | 专业型 | 戏剧与影视 |
22 | 202524457 | 李 可 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
23 | 202524520 | 甘天仪 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
24 | 202524779 | 莫新凯 | 男 | 专业型 | 戏剧与影视 |
25 | 202525274 | 洪芷涵 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
26 | 202526785 | 李诗绪 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
27 | 202527807 | 袁筱萌 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
28 | 202528536 | 王璐璇 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
29 | 202528579 | 方恒玥 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
30 | 202528580 | 王 丰 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
31 | 202529758 | 史珂珂 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
32 | 202530135 | 蔡佳茵 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
33 | 202530573 | 汪思齐 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
34 | 202530586 | 周语桐 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
35 | 202530695 | 王亦心 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
36 | 202530824 | 刘英杰 | 男 | 专业型 | 戏剧与影视 |
37 | 202530909 | 孙文珺 | 女 | 专业型 | 戏剧与影视 |
59599aa美高梅(中国)BinG百科
2024-06-28
附件:59599aa美高梅(中国)BinG百科研究生招生夏令营营员纪律承诺书.pdf